当前位置:起跑线幼教网学习网小学数学教学一年级数学教学小学一年级数学试题一年级数学100以内加减法练习题

一年级数学100以内加减法练习题

11-15 21:38:09  浏览次数:262次  栏目:小学一年级数学试题
标签:小学一年级数学试题大全, 一年级数学100以内加减法练习题,http://www.qpx6.com

 

  64 +67 = 35 +85 = 30 +85 = 92 -70 =

  57 -41 = 20 +81 = 57 -46 = 73 -55 =

  75 -74 = 46 -18 = 31 -18 = 31 -11 =

  58 +89 = 53 -23 = 25 +36 = 39 +73 =

  91 -40 = 34 +79 = 67 +90 = 90 +94 =

  93 -45 = 5 +35 = 11 -7 = 34 -30 =

  15 +66 = 79 -32 = 15 +35 = 75 -30 =

  99 -12 = 15 +90 = 79 -62 = 6 +98 =

  40 -15 = 77 -10 = 36 -13 = 67 -8 =

  99 -44 = 48 -25 = 31 -3 = 24 +58 =

  50 -7 = 55 -14 = 44 +59 = 65 +93 =

  68 -64 = 30 +97 = 32 +80 = 95 -75 =

  82 +89 = 77 -43 = 27 +79 = 11 +14 =

  25 +40 = 71 -19 = 37 +75 = 87 +91 =

  8 +66 = 8 +17 = 41 +91 = 76 -15 =

  61 -8 = 11 +41 = 37 +87 = 68 -50 =

  1 +7 = 5 +45 = 3 +79 = 18 +57 =

  95 -50 = 47 -21 = 20 +24 = 37 +60 =

  1 +6 = 8 +16 = 57 -34 = 15 +19 =

  96 -24 = 29 +63 = 44 -30 = 77 -70 =

  两步计算练习训练,一年级第二学期口算题,速算练习

  56-24+6= 34+36-57= 64+25-79= 49+25-49=

  51-14+35= 99-98+11= 84-66+68= 26+17-1=

  20+63-80= 83-65+82= 49-29+40= 73-67+52=

  30+60-26= 17-15+80= 77+20-29= 7+54-56=

  9+75-52= 60-16+14= 51+44-57= 13+49-12=

  44+21-32= 29-15+26= 69-10+28= 28-8+47=

  35+8-4= 65-53+2= 69-55+21= 77-55+45=

  74-49+46= 49-42+38= 31+46-42= 10+75-52=

  5+57-2= 29-14+39= 48+43-41= 74+19-35=

  41-37+17= 46-15+2= 36-15+40= 61+26-12=

  93-78+25= 44+36-66= 86+9-49= 24+76-84=

  15+39-23= 25+67-8= 58-39+32= 84+7-27=

  95-83+43= 9+46-2= 57-9+31= 89-61+24=

  25+12-16= 57-45+45= 49+26-3= 56-8+18=

  28+36-48= 25+30-11= 35+33-14= 95-65+52=

  35-32+52= 74-43+21= 54+25-19= 69-55+7=

  63+7-54= 85+14-21= 70-8+6= 79-4+5=

  83+12-64= 79+7-23= 42+47-44= 97-27+13=

  44+31-68= 28-26+88= 57-36+54= 50+17-12=

  73-33+21= 39+42-29= 29+29-57= 69-49+75=

 

,一年级数学100以内加减法练习题